.jpg)
Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες η ΑΑΔΕ στη διεύθυνση: https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodema/etesia-statistika-deltia
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).
Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2021 ανήλθε στο ποσό των 84,2 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 89,77 δις ευρώ. Σε σχέση με το 2020 δηλώθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά 4,47 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά περίπου 4 δις ευρώ.
Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος 2021:
Γενικά Στατιστικά | |||
2020 | 2021 | Διαφορά | |
Ακίνητη περιουσία | 6.455.296.659 | 6.617.807.945 | 162.511.286 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 3.510.521.744 | 4.316.972.960 | 806.451.216 |
Αγροτική δραστηριότητα | 1.427.566.468 | 1.563.258.154 | 135.691.686 |
Μισθωτοί | 61.618.957.879 | 65.937.458.578 | 4.318.500.699 |
Μερίσματα-τόκοι-δικαιώματα από υπεραξία και μεταβίβαση κεφαλαίου | 6.175.248.855 | 5.772.080.269 | -403.168.586 |
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) | 79.727.591.605 | 84.207.577.905 | 4.479.986.300 |
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων | 5.958.296.399 | 5.569.153.112 | -387.521.608 |
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος | 85.685.888.004 | 89.776.731.017 | 4.090.843.013 |
Απαλλασσόμενα ποσά | 8.638.456.704,52 | 10.860.668.197,32 | 2.222.211.493 |
Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) άγγιξε τα 8,89 δις ευρώ, αυξημένος κατά 732,3 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.
Αναλυτικά:
2020 | 2021 | Διαφορά | |
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων | 8.032.211.399 | 8.729.857.666 | 697.646.267 |
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 106.444.017 | 112.103.205 | 5.659.188 |
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ | 29.009.861 | 58.009.839 | 28.999.978 |
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 8.167.661.509 | 8.899.965.309 | 732.303.800 |
Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα, με το ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ (αυξημένος κατά 28,99 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020).
Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:
Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων |
|||
2020 | 2021 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 1.685.885 | 3.958.799 | 2.272.914 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 2.164.765 | 15.163.304 | 12.998.539 |
Αγροτική δραστηριότητα | 3.166.129 | 5.210.941 | 2.044.812 |
Μισθωτοί | 16.961.768 | 23.861.868 | 6.900.100 |
Συνταξιούχοι | 5.031.312 | 9.814.928 | 4.783.616 |
Σύνολο | 29.009.859 | 58.009.839 | 28.999.980 |
Στα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 366,6 εκ. ευρώ (αυξημένο κατά 4,3 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020).
Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2021:
Τέλος επιτηδεύματος |
|||
2020 | 2021 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 12.613.158 | 14.122.404 | 1.509.246 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 303.256.549 | 302.730.928 | -525.621 |
Αγροτική δραστηριότητα | 17.594.425 | 18.332.508 | 738.083 |
Μισθωτοί | 20.697.375 | 22.946.417 | 2.249.042 |
Συνταξιούχοι | 8.135.687 | 8.558.200 | 422.513 |
Σύνολο | 362.297.195 | 366.690.457 | 4.393.262 |
Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε το 2021 άγγιξε τα 103,5 εκ. ευρώ μειωμένη κατά 42,82 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.
Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2021:
Εισφορά αλληλεγγύης |
|||
2020 | 2021 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 4.823.965 | 2.463.805 | -2.360.160 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 16.460.987 | 12.230.358 | -4.230.629 |
Αγροτική δραστηριότητα | 3.230.648 | 2.651.853 | -578.795 |
Μισθωτοί | 60.370.049 | 30.911.526 | -29.458.523 |
Συνταξιούχοι | 61.514.301 | 55.318.761 | -6.195.540 |
Σύνολο | 146.399.952 | 103.576.304,11 | -42.823.648 |
Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 298,03 εκ ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 72,16 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.
Αναλυτικά:
Προκαταβολή |
2020 | 2021 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 2.836.348 | 2.731.885 | -104.463 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 187.221.452 | 251.164.925 | 63.943.473 |
Αγροτική δραστηριότητα | 31.969.307 | 39.943.558 | 7.974.251 |
Μισθωτοί | 1.904.073 | 2.219.241 | 315.168 |
Συνταξιούχοι | 1.940.990 | 1.978.880 | 37.890 |
Σύνολο | 225.872.171 | 298.038.490 | 72.166.319 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ)
Για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από τα στοιχεία υποβολής των δηλώσεων προκύπτει ότι το 76,51% δηλώνει εισόδημα έως 10.000 (το 2020 το ποσοστό ήταν 76,88%) ενώ εισόδημα από 0-20.000 ευρώ δηλώσει το 91.23% (το 2020 το ποσοστό ήταν 91,71%).
Δηλώσεις | Ποσοστό | |
Από 0 έως 10.000 | 9.247.781 | 76,51% |
Από 0 έως 20.000 | 11.027.386 | 91,23% |
Από 20.001 έως 50.000 | 945.885 | 7,83% |
Πάνω από 50.000 | 113.965 | 0,94% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,92 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2021 (έναντι 90,02% το 2020).
Ακίνητα | |||
έως 10.000 | 1.507.519 | 3.788.009.053 | 90,92% |
Από 10.000 έως 15.000 | 80.633 | 972.746.931 | 4,86% |
Από 15.000 έως 20.000 | 31.110 | 534.455.427 | 1,88% |
Από 20.000 έως 30.000 | 23.222 | 557.196.211 | 1,40% |
Από 30.000 έως 50.000 | 11.083 | 412.551.196 | 0,67% |
Από 50.000 έως 70.000 | 2.516 | 146.018.076 | 0,15% |
Από 70.000 έως 100.000 | 1.208 | 98.655.026 | 0,07% |
Πάνω από 100.000 | 707 | 108.176.024 | 0,04% |
Σύνολο | 1.657.998 | 6.617.807.945 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 1.619.262 | 5.295.211.412 | 97,66% |
Από 20.001 έως 50.000 | 34.305 | 969.747.407 | 2,07% |
Πάνω από 50.000 | 4.431 | 352.849.126 | 0,27% |
Σύνολο | 1.657.998 | 6.617.807.945 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 99,19 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2021 (έναντι 99,44% το 2020).
Μερίσματα | |||
έως 10.000 | 4.533.394 | 323.987.577 | 99,19% |
Από 10.000 έως 15.000 | 6.546 | 78.849.684 | 0,14% |
Από 15.000 έως 20.000 | 4.053 | 69.369.389 | 0,09% |
Από 20.000 έως 30.000 | 5.335 | 128.809.974 | 0,12% |
Από 30.000 έως 50.000 | 5.720 | 219.488.421 | 0,13% |
Από 50.000 έως 70.000 | 3.397 | 196.976.116 | 0,07% |
Από 70.000 έως 100.000 | 2.956 | 245.357.556 | 0,06% |
Πάνω από 100.000 | 9.070 | 4.509.241.552 | 0,20% |
Σύνολο | 4.570.471 | 5.772.080.269 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 4.543.993 | 472.206.650 | 99,42% |
Από 20.001 έως 50.000 | 11.055 | 348.298.394 | 0,24% |
Πάνω από 50.000 | 15.423 | 4.951.575.225 | 0,34% |
Σύνολο | 4.570.471 | 5.772.080.269 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 67,21% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2021 (έναντι 73,07% το 2020).
Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 84.22% (έναντι 88,09% το 2020) .
Επιχειρηματική δραστηριότητα | |||
έως 10.000 | 261.095 | 854.845.675 | 67,21% |
Από 10.000 έως 15.000 | 40.904 | 501.229.979 | 10,53% |
Από 15.000 έως 20.000 | 25.199 | 436.605.945 | 6,49% |
Από 20.000 έως 30.000 | 28.144 | 685.589.371 | 7,24% |
Από 30.000 έως 50.000 | 20.975 | 795.170.841 | 5,40% |
Από 50.000 έως 70.000 | 6.474 | 377.904.153 | 1,67% |
Από 70.000 έως 100.000 | 3.253 | 267.952.089 | 0,84% |
Πάνω από 100.000 | 2.437 | 397.674.907 | 0,63% |
Σύνολο | 388.481 | 4.316.972.960 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 327.198 | 1.792.681.599 | 84,22% |
Από 20.001 έως 50.000 | 49.119 | 1.480.760.212 | 12,64% |
Πάνω από 50.000 | 12.164 | 1.043.531.149 | 3,13% |
Σύνολο | 388.481 | 4.316.972.960 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 92,76% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2021 (έναντι 95,47% το 2020).
Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 98.49% (έναντι 99,13% το 2020).
Αγρότες | |||
έως 10.000 | 469.350 | 942.106.654 | 92,76% |
Από 10.000 έως 15.000 | 21.123 | 253.051.884 | 4,17% |
Από 15.000 έως 20.000 | 7.863 | 134.829.363 | 1,55% |
Από 20.000 έως 30.000 | 5.136 | 122.373.849 | 1,02% |
Από 30.000 έως 50.000 | 2.000 | 73.468.302 | 0,40% |
Από 50.000 έως 70.000 | 323 | 18.479.732 | 0,06% |
Από 70.000 έως 100.000 | 107 | 8.779.819 | 0,02% |
Πάνω από 100.000 | 58 | 10.168.552 | 0,01% |
Σύνολο | 505.960 | 1.563.258.154 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 498.336 | 1.329.987.901 | 98,49% |
Από 20.001 έως 50.000 | 7.136 | 195.842.151 | 1,41% |
Πάνω από 50.000 | 488 | 37.428.102 | 0,10% |
Σύνολο | 505.960 | 1.563.258.154 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 49,88 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2021 (έναντι 49,89% το 2020)
Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 81.35% (έναντι 82,02% το 2020).
Μισθωτές | |||
έως 10.000 | 2.476.423 | 12.638.668.230 | 49,88% |
Από 10.000 έως 15.000 | 906.985 | 11.213.571.903 | 18,27% |
Από 15.000 έως 20.000 | 655.189 | 11.285.250.307 | 13,20% |
Από 20.000 έως 30.000 | 523.757 | 12.624.995.448 | 10,55% |
Από 30.000 έως 50.000 | 320.513 | 11.800.260.803 | 6,46% |
Από 50.000 έως 70.000 | 50.379 | 2.917.366.427 | 1,01% |
Από 70.000 έως 100.000 | 19.949 | 1.627.870.615 | 0,40% |
Πάνω από 100.000 | 11.131 | 1.829.474.845 | 0,22% |
Σύνολο | 4.964.326 | 65.937.458.578 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 4.038.597 | 35.137.490.440 | 81,35% |
Από 20.001 έως 50.000 | 844.270 | 24.425.256.250 | 17,01% |
Πάνω από 50.000 | 81.459 | 6.374.711.887 | 1,64% |
Σύνολο | 4.964.326 | 65.937.458.578 | 100% |