Πάνω από 1.100 περιπτώσεις φοροαπαλλαγών ίσχυσαν το 2023 οι οποίες κόστισαν στο Δημόσιο 18,825 δις ευρώ.
Αντίστοιχα στην φορολογία κεφαλαίου οι απαλλαγές που επωφελούνται περίπου 5 εκ. φορολογούμενοι κοστίζουν στο δημόσιο (το 2023) περίπου 9,5 δις ευρώ!
Τα ποσοτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση φορολογικών δαπανών που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τον προϋπολογισμό του 2025 αφορούν το φορολογικό έτος 2023, με βάση τα στοιχεία της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τον Οκτώβριο 2024, εκτός από τα σημεία που κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ποσοτικά στοιχεία.
Σύμφωνα με την έκθεση, η μέτρηση του ύψους των φορολογικών δαπανών είναι δυσχερής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Επίσης, η σύγκριση μεταξύ χωρών είναι δύσκολη, καθώς άλλες χώρες επιχειρούν να μετρήσουν την απώλεια εσόδων λόγω των φορολογικών δαπανών, ενώ άλλες, αντίθετα, αντιμετωπίζουν τις φορολογικές δαπάνες ως μέρος της δομής του φορολογικού τους συστήματος και δεν υπολογίζουν καμία απώλεια εσόδων.
Η μέθοδος που υιοθετήθηκε για τον υπολογισμό του κόστους μιας φορολογικής δαπάνης μετρά την προκαλούμενη απώλεια των φορολογικών εσόδων (μέθοδος διαφυγόντων εσόδων).
Η αποτίμηση του κόστους των φορολογικών δαπανών παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «φορολογικές δαπάνες», όσο και με την έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων.
Το κόστος κάθε φορολογικής δαπάνης μετράται ξεχωριστά. Όμως, πολλές φορολογικές δαπάνες συνδέονται ως προς το αποτέλεσμα που προκαλούν και επομένως η συνολική απώλεια εσόδων που συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων αυτών δε μπορεί να αποτελεί το λογιστικό άθροισμα όλων των εκτιμήσεων που έχουν γίνει μεμονωμένα για κάθε ειδική ρύθμιση.
Ακολουθεί η ανάλυση και οι σχετικοί πίνακες
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΥ
Κατηγορία φορολογικής δαπάνης |
Κόστος φορολογικής δαπάνης |
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 5.098.500.018 |
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων | 1.268.839.745 |
Φορολογία κεφαλαίου | 9.497.226.941 |
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ) | 17.226.813 |
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) | 968.649.406 |
Τέλη χαρτοσήμου | 73.364.762 |
Φόρος ασφαλίστρων | 634.428.567 |
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ) | 1.007.382.706 |
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων-Φόρος κατανάλωσης προϊόντων καφέ | 247.481.740 |
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 11.844.278 |
Φόρος πολυτελείας | 200.000 |
Σύνολο | 18.825.144.976 |
Συνολικά καταγράφηκαν 1.116 περιπτώσεις φορολογικών δαπανών. Ο αριθμός τους ανά κατηγορία φορολογίας και ανά ομάδα δικαιούχων αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα
Αριθμός περιπτώσεων φοροαπαλλαγών ανά κατηγορία
Κατηγορίες | Αριθμός περιπτώσεων | |
1. | Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 249 |
Α. | Εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων | 22 |
Β. | Απαλλαγές στο εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) | 21 |
Γ. | Απαλλαγές – Μειώσεις στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου | 7 |
Δ. | Απαλλαγές – Μειώσεις στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 30 |
Ε. | Απαλλαγές στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες | 31 |
ΣΤ. | Λοιπές απαλλαγές | 32 |
Ζ. | Μειώσεις του φόρου στα νοικοκυριά | 17 |
Η. | Παρακράτηση φόρου και εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης | 12 |
Θ. | Απαλλαγές από τις αντικειμενικές δαπάνες – Μειωμένη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών | 27 |
Ι. | Δαπάνες λόγω έκτακτων αναγκών (φυσικές καταστροφές-00νΐϋ-19) | 50 |
2. | Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων | 233 |
Α. | Υποκειμενικές απαλλαγές νομικών προσώπων | 12 |
Β. | Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων | 21 |
Γ. | Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 29 |
Δ. | Απαλλαγές στα εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα βάσει διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολόγησης | 1 |
Ε. | Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων | 13 |
ΣΤ. | Εκπτώσεις δαπανών – λοιπών ποσών | 41 |
Ζ. | Παρακράτηση φόρου εισοδημάτων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης | 1 |
Η. | Μη παρακράτηση φόρου | 8 |
Θ. | Διαφοροποίηση στον τρόπο προσδιορισμού των κερδών ή φόρων | 7 |
Ι. | Μειωμένοι συντελεστές φορολογίας, μειώσεις φόρου | 17 |
ΙΑ. | Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων | 20 |
ΙΒ. | Αναπτυξιακοί νόμοι | 13 |
ΙΓ. | Δαπάνες λόγω έκτακτων αναγκών (φυσικές καταστροφές-00νΐϋ-19) | 50 |
3. | Φορολογία πλοίων | 42 |
A. | Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 27/1975 | 37 |
B. | Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 | 5 |
4. | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) | 25 |
5. | Ειδικός φόρος επί των ακινήτων (ΕΦΑ) | 1 |
6. | Φόρος κληρονομιάς | 18 |
7. | Φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια | 48 |
A. | Δωρεές | 38 |
Β. | Γονικές παροχές | 7 |
Γ. | Κέρδη | 3 |
8. | Φόρος μεταβίβασης ακινήτων | 44 |
9. | Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων | 19 |
10. | Φόρος πολυτελείας | 4 |
11. | Φόρος Προστιθέμενης Αξία (ΦΠΑ) | 75 |
A. | Κοινές απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, στην ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών | 22 |
Β. | Απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας | 30 |
Γ. | Απαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών | 23 |
12. | Τέλη χαρτοσήμου | 76 |
13. | Φόρος ασφαλίστρων | 5 |
14. | Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ) | 42 |
A. | Κοινές απαλλαγές | 2 |
Β. | Ενεργειακά προϊόντα | 24 |
Γ. | Βιομηχανοποιημένα καπνά και ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού | 1 |
Δ. | Αιθυλική αλκοόλη – αλκοολούχα ποτά | 15 |
15. | Τέλος ταξινόμησης οχημάτων – Φόρος κατανάλωσης προϊόντων καφέ | 26 |
16. | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 30 |
17. | Άλλες φορολογίες | 11 |
Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων | 8 | |
Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων | 2 | |
Τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας | 1 | |
18. | Γενικές απαλλαγές* | 168 |
* Σημαντικό μέρος των γενικών απαλλαγών επαναλαμβάνονται και σε άλλες επιμέρους κατηγορίες.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κατηγορία φορολογικής δαπάνης | Αριθμός Περιπτώσεων που κάνουν χρήση της απαλλαγής |
Δηλωθέντα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης |
Κόστος φορολογικής δαπάνης |
Α. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων με μείωση φόρου | 6.966.799 | 25.336.573 | 3.981.629.532 |
Έκπτωση φόρου 200 ευρώ, λόγω αναπηρίας (ατομικής και εξαρτώμενων μελών) | 262.980 | 19.504.823 | |
Μείωση φόρου άρθρου 16 ΚΦΕ για εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και ατομική αγροτική δραστηριότητα | 6.689.237 | 3.960.325.696 | |
Έκπτωση ποσού δωρεών | 13.872 | 23.848.749 | 1.633.186 |
Έκπτωση ποσού ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, αιρετών αντιπροσώπων Βουλής Ελλήνων / ΕΚ κ.λπ. | 117 | 537.881 | 20.688 |
Κάτοικοι χωρών ΕΕ/ΕΟΧ που δικαιούνται μειώσεων φόρου | 11 | 6.395 | |
Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 39Β του ΚΦΕ | 582 | 949.943 | 138.744 |
Β. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων που κάνουν χρήση των ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων | 3.918.478 | 10.521.746.854 | 1.017.421.515 |
Ειδική φορολόγηση ναυτικών | 32.269 | 956.966.223 | 113.273.571 |
Απαλλαγή επιδομάτων ανεργίας | 590.642 | 1.195.528.262 | 18.281.671 |
Μείωση φορολογικού συντελεστή σε νέους επιτηδευματίες | 90.413 | 2.464.868 | |
Εισφορές κεφαλαίου του άρθρου 70Α του ΚΦΕ (angel investors) | 2 | 13.707 | 2.377 |
Εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο* | 3.033.057 | 8.369.238.663 | 809.379.580 |
Απαλλαγές από τέλος επιτηδεύματος ** | 144.236 | 13.117.571 | |
Απαλλαγές από τον φόρο λόγω υπαγωγής στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ | 3.321 | 40.989.431 | |
Απαλλαγές, εξαιρέσεις και περιορισμοί του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα*** | 3.376 | 2.874.993 | |
Μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα**** | 21.162 | 17.037.453 | |
Σύνολο (Α) + (Β) | 4.999.051.047 | ||
Γ. Αποσβέσεις και δαπάνες ακινήτων | 99.448.971 | ||
Συνολικό κόστος (Α) + (Β) + (Γ) | 5.098.500.018 |
‘ Αριθμός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2023 6.501.990
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση αδημοσίευτα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ (e-εφαρμογές).
*Περιλαμβάνονται και έκτακτες αμοιβές/αποζημιώσεις/επιχορηγήσεις/οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν τόσο σε ασκούντες, όσο και σε μη ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων (όπως ενδεικτικά ο κίνδυνος διασποράς του COVID-19).
**Αφορά στις απαλλαγές από τέλος επιτηδεύματος που δίνονται σε άτομα με αναπηρία και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και είναι άνω των 62 ετών.
***Αφορά τις εξαιρέσεις που ορίζονται με τις περ. β’ και δ’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ και τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. 7 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ.
***Αφορά τη μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που ορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28Γ του ΚΦΕ.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ *
Κατηγορία φορολογικής δαπάνης | Αριθμός περιπτώσ. που κάνουν χρήση της δαπάνης |
Κόστος φορολογικής δαπάνης |
Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα | ||
Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε ΝΠ (άρθρο 48 του ν. 4172/2013) | 957 | 645.943.744 |
Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε Ν.Π. (άρθρο 48Α του ν. 4172/2013) | 65 | 65.333.649 |
Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων (ν. 3156/2003) και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ΕΕ, ΕΟΧ / ΕΖΕΣ | 23 | 1.037.905 |
Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, ΕΕ, ΕΟΧ / ΕΖΕΣ | 77 | 6.085.951 |
Υπεραξία από μεταβίβαση παγίων σε τρίτο (άρθρο 7 του ν. 4935/2022) | 3 | 45.487 |
Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ’ εφαρμογή του προγράμματος PSI ή ομολόγων ελληνικού δημοσίου | 47 | 2.147.017 |
Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρου 62 του ν. 4389/2016) | 42 | 40.250.220 |
Κεφαλαιακά κέρδη από ανταλλαγή ομολόγων (παρ. 5 του άρθρου 47 ν. 4172/2013) | 8 | 173.970 |
Ωφέλεια από τη διαγραφή ή ρύθμιση χρεών με βάση τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 4738/2020) ή τη διαγραφή χρεών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας (παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 5024/2023) | 9 | 18.339.578 |
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κατ’ εφαρμογή συμφωνίας εξυγίανσης ή εκκαθάρισης του ν. 4738/2020 | 8 | 242.152 |
Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006) | 37 | 105.372 |
Κέρδη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων (παρ. 2 άρθρου 72 του ν.4430/2016) | 14 | 22.886 |
Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων | ||
Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου | 5 | 627.059 |
Αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) (άρθρου 21 του ν. 4832/2021) | 883 | 676.740 |
Απαλλασσόμενα έσοδα τεχνικών εταιρειών του άρθρου 9 του ν. 4171/1961 | 8 | 21.699.211 |
Εκπτώσεις δαπανών – Λοιπών ποσών | ||
Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των περ. α’ και δ’ του άρθρου 45 ν. 4172/2013 (παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013) | 177 | 154.210.950 |
Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 και 3Α του άρθρου 27 του ν. 4172/2013) | 14 | 121.235.323 |
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (άρθρο 22Α του ν. 4172/2013) | 205 | 53.854.429 |
Δαπάνες άρθρων 22Β και 22Ε ν. 4172/2013 | 1.411 | 3.771.491 |
Δαπάνη διαφήμισης με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 | 418 | 16.533.445 |
Δαπάνες για την εφαρμογή ηλεκτρ. τιμολ. (άρθρο 71ΣΤ του ν. 4172/2013) | 211 | 312.341 |
Προσαυξημένες αποσβέσεις (άρθρο 24 του ν. 4172/2013) | 945 | 15.588.952 |
Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων | ||
Απαλλαγή καταβολής φόρου άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022 (λόγω μετασχηματισμού, συνεργασίας) | 126 | 3.685.133 |
Υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθρα 52, 53 και 54 του ν. 4172/2013) | 7 | 1.071.977 |
Αναπτυξιακοί νόμοι | ||
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 3908/2011 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων) | 53 | 7.371.473 |
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4399/2016 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων) | 192 | 54.884.055 |
Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1892/1990 | 17 | 246.435 |
Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998 | 4 | 174.947 |
Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 3299/2004 | 9 | 261.744 |
Λοιπές απαλλαγές-εκπτώσεις νομικών προσώπων | ||
Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθρου του 44 ν. 4030/2011) | 16 | 445.442 |
Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013) | 84 | 114.110 |
Αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 | 2 | 2.139.633 |
Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013) | 248 | 2.484.310 |
Αφορολόγητο αποθεματικό για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθ. 62 του ν. 3982/2011, παρ. 3 άρθρο 30 του ν. 4982/2022) | 3 | 17.674 |
Αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 | 5 | 1.007.825 |
Δαπάνες λόγω έκτακτων γεγονότων | ||
Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19 | 203 | 1.588.214 |
Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό-Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» (άρθρο 222 του ν. 4782/2021) | 64 | 59.989 |
Αποζημίωση χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύτηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 53ο του ν. 4812/2021) | 0 | 0 |
Κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες (άρθρο 255 ν. 4798/2021) | 0 | 0 |
Αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί, για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμου κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν (άρθρο 83 του ν. 4916/2022) | 2 | 1.125 |
Ενίσχυση στο πλαίσιο δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις κλάδου Γούνας» (άρθρο 122 του ν. 5043/2023) | 20 | 248.665 |
Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 ν. 4508/2017 με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023) | 13 | 52.372 |
Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων που παρέχεται στις επιχ/σεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021) | 64 | 445.747 |
Ζημιά που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο (άρθρο 5 του ν. 4797/2021) | 156 | 15.818.078 |
Το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής η οποία δύναται να χορηγείται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 6 και άρθρο 24Α του ν. 4797/2021) | 230 | 972.405 |
Ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVlD-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 του ν. 4764/2020) | 8 | 70.181 |
Ενίσχυση στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω επιπτώσεων της COVID-19 (παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4810/2021) | 1 | 4.395.600 |
Ενίσχυση που καταβάλλεται στους πληγέντες που περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών από την 27η Ιουλίου 2021 (άρθρο 2 του ν. 4824/2021). | 7 | 49.039 |
Επιχορήγηση αυτοαπ/μενων δικηγόρων, επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχ/σεων φιλοξενίας και επιχορήγηση | 7 | 62.679 |
υφιστάμενων επιχ/σεων γυμναστηρίων, παιδότοπων (άρθρο 32 του ν. 4801/2021) | ||
Ενίσχυση για κτιριακές εγκατ. και κατοικίες και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχ/σεων που περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού της 27/09/2021 σε περιοχές της Κρήτης (άρθρα 65 και 67 του ν. 4839/2021) | 0 | 0 |
Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (άρθρο 21 του ν. 4859/2021) | 56 | 215.372 |
Ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων (άρθρο 23 του ν. 4859/2021) | 0 | 0 |
Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (άρθρο 73 του ν. 4864/2021) | 174 | 58.927 |
Έκτακτη επιχορήγηση πληττόμενων από την πανδημία επιχ/σεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων κλπ. και των επιχ/σεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές (άρθρο 9 του ν. 4890/2022) | 2 | 3.751 |
Ενίσχυση επιχειρήσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρο 61 του ν. 4919/2022) | 18 | 153.094 |
Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρο 68 του ν. 4949/2022) | 123 | 1.818.739 |
Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων (άρθρο 95 του ν. 4982/2022) | 5 | 29.183 |
Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής (άρθρο 72 ν. 5016/2023) | 23 | 76.546 |
Αποζημιώσεις λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, για τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κ.α. (άρθρο 47 του ν. 5035/2023) | 17 | 467.262 |
Ενίσχυση για ζημιές σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων Σεπτεμβρίου 2023 (άρθρο 21 του ν. 5062/2023) | 8 | 110.147 |
Σύνολο | 7.534 | 1.268.839.745 |
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία της ΓΔΗΛΕΔ.
* Τα στοιχεία αφορούν σε εκκαθαρισθείσες δηλώσεις έως και την 02/10/2024 (φορολογικό έτος 2023).
Πως έγινε η ποσοτικοποίηση των φοροαπαλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν θεσπιστεί οι περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών δαπανών.
Ως προς τα νοικοκυριά, ο υπολογισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών βασίζεται σε πληροφορίες και στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2023.
Για τον υπολογισμό του κόστους των μειώσεων του προκύπτοντα φόρου έγινε σύγκριση του φόρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με εκείνον που προκύπτει εάν απαλειφθούν οι εν λόγω μειώσεις κάθε μια ξεχωριστά και πραγματοποιηθούν ισάριθμες δοκιμαστικές εκκαθαρίσεις. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις δύο αυτές εκκαθαρίσεις καταγράφηκε ως κόστος ή απώλεια φορολογικών εσόδων για τις αντίστοιχες φορολογικές δαπάνες. Είναι προφανές ότι το άθροισμα των απωλειών εσόδων που προκύπτει από κάθε φορολογική δαπάνη χωριστά δεν θα συμπίπτει με τη συνολική απώλεια εσόδων που προκύπτει από το σύνολό τους, αφού ο υπολογισμός γίνεται με την παραδοχή ότι ο φορολογούμενος κάνει χρήση όλων των φοροαπαλλαγών εκτός από εκείνη που εξετάζεται και επομένως, ο φορολογικός συντελεστής λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας δεν είναι ίδιος κάθε φορά.
Για τον υπολογισμό του κόστους των ειδικών απαλλαγών έγινε σύγκριση του φόρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με εκείνον που προκύπτει μετά την αφαίρεση κάθε κατηγορίας δικαιούχων-φορολογουμένων χωριστά και την πραγματοποίηση ισάριθμων δοκιμαστικών εκκαθαρίσεων.
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Στις περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών απαλλαγών που παρέχονται στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες υπάρχει αδυναμία καταγραφής της απώλειας των φορολογικών εσόδων. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα αφορολόγητα έσοδα και οι δαπάνες των επιχειρήσεων που εκπίπτουν αποτελούν στοιχεία που διαμορφώνουν τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων, αναγράφονται στα τηρούμενα βιβλία βάσει του ν. 4308/2014, αλλά δεν αποτυπώνονται στις σχετικές δηλώσεις εισοδήματος.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κατηγορία φορολογικής δαπάνης | Αριθμός περιπτώσ. που κάνουν χρήση της δαπάνης | Κόστος φορολογικής δαπάνης |
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) | 4.949.035 | 75.534.196 |
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) | 11.932 | 6.110.386.253 |
Φόρος κληρονομιάς | 566 | 146.022.003 |
Φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια | 787 | 108.121.014 |
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων | 31.984 | 3.057.163.475 |
Σύνολο | 4.994.304 | 9.497.226.941 |
