
Με ετήσιο όριο 10.000 ευρώ, η Ελλάδα διατηρεί το δεύτερο χαμηλότερο όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υψηλότερο μόνο από της Δανίας και κάτω από το μισό του ορίου που εφαρμόζουν χώρες όπως η Βουλγαρία (51.130 ευρώ) ή η Ρουμανία (78.336 ευρώ).
Συγκεντρωτικός πίνακας ορίων ένταξης στο ΦΠΑ
| Χώρα | Εθνικό νόμισμα | Μ.Ο. ισοτιμίας 2025 | Σε ευρώ (2025) |
|---|---|---|---|
| Αυστρία (AT) | 55.000 € | 1,00 | 55.000 € |
| Βέλγιο (BE) | 25.000 € | 1,00 | 25.000 € |
| Βουλγαρία (BG) | 51.130 € | 1,00 | 51.130 € |
| Κροατία (HR) | 60.000 € | 1,00 | 60.000 € |
| Κύπρος (CY) | 15.600 € | 1,00 | 15.600 € |
| Τσεχία (CZ) | 2.000.000 CZK | 24,69 | 81.011 € |
| Δανία (DK) | 50.000 DKK | 7,46 | 6.699 € |
| Εσθονία (EE) | 40.000 € | 1,00 | 40.000 € |
| Φινλανδία (FI) | 20.000 € | 1,00 | 20.000 € |
| Γαλλία (FR) | 87.000 € | 1,00 | 87.000 € |
| Γερμανία (DE) | 25.000 € | 1,00 | 25.000 € |
| Ελλάδα (GR) | 10.000 € | 1,00 | 10.000 € |
| Ουγγαρία (HU) | 20.000.000 HUF | 397,77 | 50.280 € |
| Ισλανδία (IS) | 2.000.000 ISK | 144,66 | 13.826 € |
| Ιρλανδία (IE) | 85.000 € | 1,00 | 85.000 € |
| Ιταλία (IT) | 85.000 € | 1,00 | 85.000 € |
| Λετονία (LV) | 50.000 € | 1,00 | 50.000 € |
| Λιθουανία (LT) | 45.000 € | 1,00 | 45.000 € |
| Λουξεμβούργο (LU) | 50.000 € | 1,00 | 50.000 € |
| Μάλτα (MT) | 35.000 € | 1,00 | 35.000 € |
| Ολλανδία (NL) | 20.000 € | 1,00 | 20.000 € |
| Νορβηγία (NO) | 50.000 NOK | 11,72 | 4.267 € |
| Πολωνία (PL) | 240.000 PLN | 4,24 | 56.608 € |
| Πορτογαλία (PT) | 15.000 € | 1,00 | 15.000 € |
| Ρουμανία (RO) | 395.000 RON | 5,04 | 78.336 € |
| Σλοβακία (SK) | 50.000 € | 1,00 | 50.000 € |
| Σλοβενία (SI) | 60.000 € | 1,00 | 60.000 € |
| Ισπανία (ES) | Δεν υφίσταται όριο | 1,00 | — |
| Σουηδία (SE) | 120.000 SEK | 11,07 | 10.844 € |
| Ελβετία (CH) | 100.000 CHF | 0,94 | 106.724 € |
| Τουρκία (TR) | Δεν υφίσταται όριο | 44,82 | — |
| Ην. Βασίλειο (GB) | 90.000 GBP | 0,86 | 105.043 € |
Ποιοι έχουν τα υψηλότερα και ποιοι τα χαμηλότερα όρια
Σε απόλυτα μεγέθη, το υψηλότερο όριο μεταξύ των 32 εξεταζόμενων ευρωπαϊκών χωρών το διατηρεί η Ελβετία, με 100.000 ελβετικά φράγκα (106.724 ευρώ). Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 90.000 λίρες (105.043 ευρώ) και η Γαλλία με 87.000 ευρώ — το υψηλότερο εντός ΕΕ.
Στον αντίποδα, Ισπανία και Τουρκία είναι οι μόνες χώρες χωρίς κανένα όριο: κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως τζίρου, εντάσσεται υποχρεωτικά στο σύστημα ΦΠΑ. Αμέσως μετά, τα χαμηλότερα θετικά όρια εντοπίζονται στη Νορβηγία (4.267 ευρώ), τη Δανία (6.699 ευρώ) και την Ελλάδα (10.000 ευρώ).
Όρια απαλλαγής ΦΠΑ στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ (σε ευρώ, 2025)
Η Ελλάδα σημειώνεται με διαφορετικό χρώμα. Η Ισπανία εμφανίζεται με μηδενικό όριο, καθώς δεν προβλέπει καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων.
Πρόσφατες μεταβολές στην Ευρώπη
Η τάση των τελευταίων μηνών είναι σαφώς ανοδική. Οι σημαντικότερες μεταβολές που καταγράφει η μελέτη:
| Χώρα | Από | Σε | Χρόνος / καθεστώς |
|---|---|---|---|
| Ουγγαρία | 18 εκατ. HUF (45.250 €) | 20 εκατ. HUF (50.280 €) | Από το 2026· προγραμματισμένη περαιτέρω αύξηση σε 22 εκατ. HUF (55.310 €) έως το 2027 |
| Πολωνία | 200.000 PLN (47.170 €) | 240.000 PLN (56.610 €) | Από το 2026 |
| Ρουμανία | 300.000 RON (59.500 €) | 395.000 RON (78.340 €) | Από τον Σεπτέμβριο 2025 |
| Βέλγιο | 25.000 € | 30.000 € | Εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο 2026· εκκρεμεί η έναρξη ισχύος |